1
/
de
12
Artiex.nl
Sportieve Kinderset Casual Effen Kleur Hoodie en Bijpassende Joggingbroek van Fluweel met Gestreepte Patroon en Buidelzak voor Kinderen
Sportieve Kinderset Casual Effen Kleur Hoodie en Bijpassende Joggingbroek van Fluweel met Gestreepte Patroon en Buidelzak voor Kinderen
Preço normal
€48,95 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€48,95 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Verzending 4-9 werkdagen
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Toepasselijk geslacht: unisex / zowel mannen als vrouwen
Stijl: sportief
Type pak: broekpak
Aantal sets: twee sets
Geschikte leeftijdsgroep: kinderen van 3 tot 8 jaar, 100 tot 140 cm
Geschikt seizoen: winter, lente, herfst
Mouwlengte: Lange mouwen
Met of zonder capuchon: de kap is niet afneembaar.
Lengte: broek
Stoftechnologie: zachte behandeling
Dikte: Algemeen
Patroon: Strepen
elementen: sport, pakken
Stofnaam: goudkleurig fluweel
Hoofdbestanddeel van de stof: polyestervezel (polyester)
Hoofdbestanddeel van de stof: 100 (%)
Veiligheidsniveau: Klasse B
Sluiting: pullover
| Grootte (leeftijd) | 80 (9-12 maanden) | 90 (12-18 maanden) | 100 (18-24 maanden) | 110 (2-3 jaar oud) | 120 (3一4 jaar oud) | 130 (4-5 jaar oud) | 140 (6-7 jaar oud) |
| Lengte | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Borstbeeld | 29*2 | 31*2 | 33*2 | 35*2 | 36*2 | 37*2 | 38*2 |
| Mouw | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Broek | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
| Heup | 29*2 | 31*2 | 33*2 | 35*2 | 36*2 | 37*2 | 38*2 |
| Hoogte | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90一100 | 100-110 | 110-11 5 | 115-120 |
| Gewicht | 79 kg | 9-11 kg | 11-13 kg | 13-1 5kg | 15-17 kg | 17-20 kg | 20-23 kg |
| Vriendelijke tips | ①De gegevens in de tabel dienen slechts ter referentie. De lengte van het kledingstuk wordt gemeten van de schouder tot de onderkant, de mouwlengte van de schouder tot de manchet en de broeklengte van de taille tot de zoom. | ||||||
| ②Baby's zijn even oud, maar verschillen in lengte. Voor mollige baby's raden we aan om een maat groter te kiezen dan de aanbevolen lengte. | |||||||
| ③Vanwege verschillende meetmethoden kan er een verschil van ongeveer 1-3 cm zijn, wat geen kwaliteitsprobleem is. | |||||||




































































Share
